胜负彩24167期欧洲四大机构最新赔率(10.26)

胜负彩24167期欧洲四大机构最新赔率(10.26)

tp钱包
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 切尔西 vs 纽卡斯尔 1.95 3.90 3.60 1.91 3.90 3.50 1.91 4.00 3.50 1.80 4.00 3.75
  26日14:00 1.75 4.20 4.20 1.75 4.00 4.20 1.73 4.33 4.20 1.70 4.25 4.00
2 水晶宫 vs 热刺 3.40 3.60 2.10 3.40 3.70 2.00 3.30 3.60 2.10 4.00 3.90 1.80
  26日14:00 4.00 4.00 1.83 3.90 3.90 1.80 3.90 4.00 1.83 3.85 3.90 1.80
3 西汉姆联 vs 曼联 2.75 3.60 2.45 2.60 3.60 2.45 2.60 3.60 2.50 3.00 3.65 2.20
  26日14:00 2.88 3.75 2.30 2.87 3.70 2.25 2.88 3.75 2.30 2.85 3.60 2.25
4 阿森纳 vs 利物浦 2.10 3.60 3.40 1.95 3.80 3.50 2.00 3.60 3.60 2.10 3.50 3.25
  26日14:00 2.50 3.40 2.88 2.40 3.30 2.87 2.50 3.25 2.90 2.45 3.10 2.95
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
5 波鸿 vs 拜仁 9.50 5.80 1.29 8.50 6.00 1.28 7.50 6.50 1.29 12.00 7.50 1.18
  26日14:00 17.00 9.00 1.13 15.00 9.00 1.14 13.00 10.00 1.14 14.00 9.25 1.13
6 柏林联合 vs 法兰克福 2.50 3.50 2.70 2.60 3.50 2.60 2.50 3.40 2.80 2.50 3.35 2.70
  26日14:00 2.63 3.40 2.63 2.50 3.30 2.70 2.63 3.30 2.63 2.55 3.30 2.70
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
7 拉齐奥 vs 热那亚 1.65 4.00 5.00 1.65 4.00 4.80 1.65 3.80 5.25 1.60 4.00 5.50
  26日14:00 1.53 4.20 6.50 1.50 4.20 6.50 1.50 4.33 6.50 1.48 4.50 6.50
8 国米 vs 尤文 1.85 3.40 4.60 1.95 3.25 4.20 1.85 3.30 4.75 1.67 3.60 5.25
  26日14:00 1.80 3.40 5.00 1.75 3.40 4.80 1.75 3.50 5.00 1.77 3.40 5.25
9 佛罗伦萨 vs 罗马 2.50 3.20 3.00 2.50 3.10 2.87 2.45 3.25 2.88 2.45 3.30 2.85
  26日14:00 2.60 3.20 2.80 2.50 3.30 2.75 2.50 3.40 2.80 2.50 3.30 2.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
10 赫塔菲 vs 巴伦西亚 2.38 3.00 3.40 2.50 3.10 2.87 2.25 3.20 3.00 2.20 3.05 3.50
  26日14:00 2.25 2.80 4.00 2.15 2.87 3.90 2.15 2.90 4.10 2.15 2.85 4.00
11 贝蒂斯 vs 马竞 3.25 3.25 2.30 3.20 3.00 2.37 3.50 3.40 1.95 3.15 3.20 2.30
  26日14:00 3.25 3.10 2.38 3.10 3.10 2.37 3.10 3.40 2.30      
12 皇家社会 vs 奥萨苏纳 1.70 3.60 5.50 1.65 3.70 5.50 1.57 3.70 5.40 1.80 3.65 4.25
  26日14:00 1.80 3.50 4.80 1.83 3.40 4.40 1.75 3.60 5.00 1.75 3.55 4.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
13 里昂 vs 欧塞尔 1.62 4.20 5.00 1.61 4.33 4.60 1.62 4.33 4.75 1.57 4.25 4.75
  26日14:00 1.50 4.60 5.80 1.53 4.40 5.25 1.48 5.00 5.50 1.48 4.75 5.50
14 马赛 vs 巴黎 3.40 3.80 2.00 3.30 3.80 2.00 3.60 3.60 2.00 3.45 3.70 1.95
  26日14:00 3.60 3.90 1.91 3.60 3.80 1.91 4.00 3.70 1.90 3.65 3.75 1.87