胜负彩24166期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

胜负彩24166期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  特别说明:本期第10场博洛尼亚vsAC米兰因天气原因延期,且官方未公布重赛日期,TokenPocket官网大概率按310全对计算!

  

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 53.26 24.10 22.64
欧洲投注火线 50.00 24.87 25.13
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 30.8 38.5 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.80 3.76 1.98 4.05 4.10 1.68 3.49 3.35
2 布莱顿 vs 狼队 欧洲投注初盘 60.83 21.63 17.54
欧洲投注火线 57.56 22.48 19.96
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 28 34 38
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 4.20 4.73 1.71 4.50 5.30 1.48 3.80 4.15
3 布伦特福德 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 56.53 22.89 20.58
欧洲投注火线 58.21 22.35 19.44
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 42.9 11.4 45.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 4.22 4.85 1.72 4.50 5.40 1.55 3.70 4.20
4 曼城 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 85.48 10.01 4.50
欧洲投注火线 86.26 9.27 4.48
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 91.2 5.9 2.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.10 10.24 21.19 1.15 12.00 29.00 1.06 7.10 14.00
5 埃弗顿 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 36.00 28.28 35.72
欧洲投注火线 35.11 28.28 36.61
专业媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友调查 28.6 34.3 37.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.69 3.34 2.58 2.86 3.55 2.72 2.50 3.05 2.40
6 奥格斯堡 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 25.44 23.82 50.74
欧洲投注火线 25.60 23.62 50.79
专业媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友调查 47.5 15 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.69 4.00 1.86 4.00 5.40 2.07 2.33 3.67 1.67
7 莱比锡 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 60.16 22.04 17.80
欧洲投注火线 53.82 23.54 22.64
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 26.4 39.6 34
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 4.00 4.16 1.83 5.50 5.50 1.58 3.50 2.82
8 圣保利 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 36.37 27.25 36.37
欧洲投注火线 37.02 27.50 35.48
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 41.2 43.1 15.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.54 3.42 2.65 2.70 4.70 2.84 2.23 3.16 2.29
9 不莱梅 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 18.85 20.16 60.99
欧洲投注火线 16.72 19.13 64.15
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 47.5 17.5 35
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.64 4.93 1.47 6.20 5.90 1.56 3.47 4.45 1.31
10 博洛尼亚 vs AC米兰 欧洲投注初盘 26.57 25.70 47.73
欧洲投注火线 26.72 26.49 46.79
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 48.6 11.4 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.55 2.01 4.00 4.75 2.13 2.42 3.20 1.87
11 亚特兰大 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 65.25 20.60 14.15
欧洲投注火线 69.47 18.34 12.19
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 29.6 38.9 31.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.15 7.75 1.42 5.70 9.00 1.23 4.50 6.40
12 巴列卡诺 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 42.28 30.28 27.44
欧洲投注火线 43.75 30.29 25.96
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 31.6 21.1 47.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.12 3.64 2.28 3.30 4.00 2.00 2.65 3.25
13 拉斯帕尔马 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 28.06 27.01 44.93
欧洲投注火线 33.60 28.18 38.22
专业媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友调查 35.3 41.2 23.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.81 3.35 2.47 3.30 3.50 2.70 2.60 3.10 2.15
14 皇马 vs 巴萨 欧洲投注初盘 49.75 24.42 25.84
欧洲投注火线 47.62 23.63 28.75
专业媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友调查 25.6 16.3 58.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.99 3.28 2.09 4.32 4.33 1.75 3.65 2.85